• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagInfo
    16 mrt.Charlois, sv 5 - Excelsior'20 30 - 6
    16 mrt.SVS JO14-1 - Excelsior'20 JO14-14 - 1
    16 mrt.Excelsior'20 1 - DVO '32 10 - 1
    16 mrt.SSS O23-1 - Excelsior'20 O23-22 - 1
    16 mrt.Excelsior'20 JO16-1 - VFC JO16-17 - 1
    16 mrt.PPSC MO15-2 - Excelsior'20 MO15-11 - 4
    16 mrt.SVS JO17-1 - Excelsior'20 JO17-11 - 2
    16 mrt.Excelsior'20 JO15-1 - Spartaan'20 JO15-34 - 1
    16 mrt.Excelsior'20 JO18-1 - LMO JO18-17 - 2
    16 mrt.VFC G1 - Excelsior'20 G1JM3 - 1
    16 mrt.DVO '32 JG1 - Excelsior'20 JG11 - 2
    16 mrt.CWO JO15-2 - Excelsior'20 JO15-34 - 3
    16 mrt.MSV '71 JO14-1 - Excelsior'20 JO14-24 - 1
    16 mrt.Excelsior'20 JO12-1 - BVCB JO12-17 - 2
    16 mrt.Excelsior'20 JO11-1 - LYRA JO11-14 - 3
    16 mrt.Excelsior'20 MO13-1 - Nieuwenhoorn MO13-24 - 1
    16 mrt.Excelsior'20 JO15-2 - FC 's-Gravenzande JO15-24 - 5
    16 mrt.FCB-HWD JO11-3 - Excelsior'20 JO11-34 - 4
    16 mrt.Excelsior'20 JO11-2 - Victoria'04 JO11-216 - 0
    16 mrt.Excelsior'20 MO11-1 - Zwaluwen MO11-12 - 2
    16 mrt.Excelsior'20 JO13-2 - SCO '63 JO13-10 - 4
    16 mrt.RVV Overschie JO12-1 - Excelsior'20 JO12-29 - 1
    16 mrt.VFC JO12-4 - Excelsior'20 JO12-39 - 2
    16 mrt.Zinkwegse Boys JO11-2 - Excelsior'20 JO11-46 - 3
    16 mrt.vv Smitshoek JO13-2 - Excelsior'20 JO13-13 - 7
    13 mrt.Rozenburg JO11-1 - Excelsior'20 JO11-14 - 3
  • Programma

    DatumWedstrijdAccommodatieDetails
    23 mrt. 08:30Zestienhoven JO11-3 - Excelsior'20 JO11-3Sportpark rvv Overschie/Zestienhoven
    23 mrt. 09:00VDL MO13-2 - Excelsior'20 MO13-1Sportpark VDL
    23 mrt. 09:00Spartaan'20 JO13-5 - Excelsior'20 JO13-1Sportpark Spartaan'20
    23 mrt. 10:00Excelsior'20 MO15-1 - S.V. Den Hoorn MO15-2Sportpark Thurlede
    23 mrt. 10:00Excelsior'20 JO15-2 - Zuidland JO15-1Sportpark Thurlede
    23 mrt. 10:00Excelsior'20 JO8-1 - VV Rozenburg JO8-1Sportpark Thurlede
    23 mrt. 10:00Excelsior'20 JO8-2 - VV Rozenburg JO8-2Sportpark Thurlede
    23 mrt. 10:00Excelsior'20 JO8-3 - VV Rozenburg JO8-3Sportpark Thurlede
    23 mrt. 10:00Excelsior'20 JO8-4 - VV Rozenburg JO7-1Sportpark Thurlede
    23 mrt. 12:00Full Speed JO11-1 - Excelsior'20 JO11-1Sportpark Kerkpolder Full Speed
    23 mrt. 13:15VDL 5 - Excelsior'20 4Sportpark VDL
    23 mrt. 14:00Excelsior'20 3 - HOV/DJSCR 7Sportpark Thurlede
    23 mrt. 14:00Excelsior'20 5 - Victoria'04 6Sportpark Thurlede
    23 mrt. 14:30LYRA 1 - Excelsior'20 1Sportpark De Zweth
    23 mrt. 15:00FCB-HWD 2 - Excelsior'20 2Sportpark Taludhoeve
  • Verjaardagen

    VerjaardagVolledigenaam
    19 mrtAdam Ouyachou
    21 mrtBart Kroesen
    21 mrtHans Zuijderwijk
    21 mrtJon van der Lelij
    21 mrtDanique den Breejen
    22 mrtFrank Holierhoek
    22 mrtDaan Oosthof
    22 mrtJip de Heer
    22 mrtKyano de Wit
    22 mrtJan Dave Vermeulen
    22 mrtRuud Braad
    25 mrtJos van Deventer
    25 mrtMarco Bick
    25 mrtYassin Chait
    26 mrtAlex Friederich