• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagInfo
    21 nov.Schipluiden 1 - Excelsior'20 10 - 1
    21 nov.Excelsior'20 6 - Aeolus 43 - 2
    21 nov.SVV 7 - Excelsior'20 34 - 2
    21 nov.Excelsior'20 4 - DSVP 61 - 0
    21 nov.Hermes DVS O19-2 - Excelsior'20 JO19-17 - 4
    21 nov.Excelsior'20 O15-3 - Kethel Spaland, vv O15-31 - 4
    21 nov.KMD VR1 - Excelsior'20 VR11 - 1
    21 nov.Excelsior'20 JO16-1 - BVCB O16-22 - 3
    21 nov.Excelsior'20 JO23-1 - DSVP O23-15 - 1
    21 nov.Barendrecht O17-4 - Excelsior'20 JO17-23 - 4
    21 nov.Excelsior'20 V+1 - Alphense Boys V+12 - 9
    21 nov.DVO '32 O11-1 - Excelsior'20 JO11-48 - 5
    21 nov.v.v. Hekelingen O15-1 - Excelsior'20 JO15-17 - 0
    21 nov.Blijdorp O15-2 - Excelsior'20 JO15-24 - 2
    21 nov.Pernis O11-1 - Excelsior'20 O11-23 - 2
    21 nov.Excelsior'20 MO12-1 - CVV Zwervers MO12-16 - 0
    21 nov.Excelsior'20 JO12-1 - Scheveningen O12-14 - 1
    21 nov.Excelsior'20 JO14-1 - Neptunus-Schiebroek O14-1JM5 - 2
    21 nov.OVV O17-1 - Excelsior'20 JO17-11 - 0
    21 nov.Excelsior'20 MO11-1 - VOC MO11-2JM11 - 3
    21 nov.DVO '32 O13-1 - Excelsior'20 JO13-24 - 1
    21 nov.FC 's-Gravenzande O14-4 - Excelsior'20 O14-33 - 1
    21 nov.CVV Zwervers O11-1 - Excelsior'20 JO11-12 - 4
    21 nov.Excelsior'20 O12-2 - msv De Betrokken Spartaan O12-17 - 2
    21 nov.Excelsior'20 JO11-3 - PPSC O11-22 - 2
    21 nov.Excelsior'20 JO13-1 - msv De Betrokken Spartaan O13-31 - 1
    18 nov.Excelsior'20 2 - HVC'10 67 - 4
    14 nov.Victoria'04 O17-1 - Excelsior'20 JO17-11 - 5
    14 nov.Rotterdam United O23-1 - Excelsior'20 JO23-11 - 5
    14 nov.Barendrecht O23-3 - Excelsior'20 O23-20 - 3
    14 nov.VDL 1 - Excelsior'20 17 - 1
    14 nov.Excelsior'20 3 - RVV Overschie 42 - 2 (4 - 5)
    14 nov.Excelsior'20 6 - Capelle 810 - 0
    14 nov.VFC O15-3 - Excelsior'20 O15-37 - 2
    14 nov.Overmaas V+1 - Excelsior'20 V+14 - 3
    14 nov.Excelsior'20 JO15-2 - TOGB O15-32 - 3
    14 nov.Hermes DVS 7 - Excelsior'20 52 - 4
    14 nov.Excelsior'20 JO17-2 - Kethel Spaland, vv O17-21 - 2
    14 nov.Zwaluwen O12-2 - Excelsior'20 O12-28 - 5
    14 nov.Excelsior'20 V+2JM - VFC V+15 - 5
    14 nov.CWO O14-1 - Excelsior'20 JO14-212 - 1
    14 nov.Victoria'04 O16-1 - Excelsior'20 JO16-11 - 2
    14 nov.Alexandria'66 O13-1 - Excelsior'20 JO13-14 - 2
    14 nov.Brielle, VV O15-1 - Excelsior'20 JO15-13 - 0
    14 nov.XerxesDZB MO11-1 - Excelsior'20 MO11-13 - 2
    14 nov.Excelsior'20 JO16-2 - DRL O16-24 - 3
    14 nov.Pernis MO12-1 - Excelsior'20 MO12-11 - 3
    14 nov.Excelsior'20 JO12-3 - VOC O12-66 - 0
    14 nov.Excelsior'20 JO11-3 - Hermes DVS O11-24 - 5
    14 nov.SVS O14-1 - Excelsior'20 JO14-12 - 1
    14 nov.Concordia O12-1 - Excelsior'20 JO12-12 - 8
    14 nov.Spirit O11-1 - Excelsior'20 JO11-18 - 6
    14 nov.Excelsior'20 JO13-2 - VDL O13-47 - 2
    14 nov.Excelsior'20 O12-4 - Rozenburg O12-31 - 6
    14 nov.Kethel Spaland, vv O11-3 - Excelsior'20 O11-22 - 2
    14 nov.Excelsior'20 JO11-4 - VDL O11-27 - 2
  • Programma

    DatumWedstrijdAccommodatieDetails
    21 nov. 08:30Excelsior'20 O7-4JM - PPSC O7-2Sportpark Thurlede
    21 nov. 08:30Zwaluwen O9-2 - Excelsior'20 O9-1Sportpark Zwaluwen
    21 nov. 08:45Excelsior M. O9-5 - Excelsior'20 O9-4Sportpark Excelsior Maassluis
    21 nov. 08:50Zwaluwen O7-5 - Excelsior'20 O7-4JMSportpark Thurlede
    21 nov. 09:10Hermes DVS O7-3 - Excelsior'20 O7-4JMSportpark Thurlede
    21 nov. 09:45Zestienhoven O9-7 - Excelsior'20 O9-5Sportpark rvv Overschie/Zestienhoven
    21 nov. 09:45Hillegersberg O12-3JM - Excelsior'20 O12-3Sportpark Duivesteyn
    21 nov. 09:45Botlek, SC O12-4 - Excelsior'20 O12-4Sportpark De Brug
    21 nov. 09:45Alexandria'66 O7-2 - Excelsior'20 O7-1Sportpark Oosterflank
    21 nov. 10:05Excelsior'20 O7-1 - Zwaluwen O7-1Sportpark Oosterflank
    21 nov. 12:00Excelsior'20 O23-2 - Spijkenisse O23-2Sportpark Thurlede
    21 nov. 14:00Excelsior'20 5 - Rockanje 3Sportpark Thurlede
    21 nov. 15:30Spijkenisse 5 - Excelsior'20 2Sportpark Jaap Riedijk
    24 nov. 18:15VDL O16-2 - Excelsior'20 O16-2Sportpark VDL
    25 nov. 20:15Excelsior'20 O19-1 - Kethel Spaland, vv O19-2Sportpark Thurlede
    28 nov. 08:30Excelsior'20 O8-1 - FC 's-Gravenzande O8-2Sportpark Thurlede
    28 nov. 08:30Excelsior'20 O9-1 - LYRA O9-1Sportpark Thurlede
    28 nov. 08:30Excelsior'20 O11-2 - Zwaluwen O11-1Sportpark Thurlede
    28 nov. 08:30Excelsior'20 O12-4 - SVV O12-2Sportpark Thurlede
    28 nov. 08:30Excelsior'20 O13-2 - Hermes DVS O13-1Sportpark Thurlede
  • Verjaardagen

    VerjaardagVolledigenaam
    22 novCees Post
    22 novJelle Boeren
    22 novMats de Rouw
    22 novRicardo Mosso
    22 novLleyton dos Santos Driesman
    24 novPaul Stuij
    24 novMehmet Ergin
    24 novEyup Car
    25 novJan Willem den Hollander
    25 novShane Alves
    26 novJan Wegman
    27 novJelle Giesen
    27 novAad van Troost
    27 novMarc Pieterse
    27 novThomas de Visser
    28 novDemir Kurit